【PERSONA3ポータブル】1年の軌跡
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | ||||
2日 | ||||
| 3日 | ||||
| 4日 | ||||
| 5日 | ||||
| 6日 | ゲーム開始 | |||
| 7日 | 魅力UP | |||
| 8日 | 学力UP | |||
| 9日 | 19日まで昏睡 | |||
| 10日 | ||||
| 11日 | ||||
| 12日 | ||||
| 13日 | ||||
| 14日 | ||||
| 15日 | ||||
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ||||
| 19日 | ||||
| 20日 | 魅力UP | 愚者0→1 | ||
| 21日 | 初探索 | 愚者1→2 | ||
| 22日 | バイト:学力・魅力UP | バイト:勇気・魅力UP | 学力UP | |
| 23日 | 魔術師0→1 | 勉強:学力UP | ||
| 24日 | 戦車0→1 | 勉強:学力UP | ||
| 25日 | 法王0→1 | タルタロス | ||
| 26日 | 法王1→2 | 喫茶店:魅力UP | ||
| 27日 | 皇帝0→1 | ゲーセン:魅力UP | 魅力UP | 保健室:勇気UP |
| 28日 | 恋愛0→1 | ゲーセン:勇気UP | 保健室:勇気UP | |
| 29日 | 法王2→3 | ゲーセン:学力UP | ||
| 30日 | 魔術師1→2 | ゲーセン:魅力UP(Rank1→2) | 学力UP | |
| 31日 | 不可 | ゲーセン:勇気UP |
5月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 不可 | ゲーセン:勇気UP | ||
2日 | 法王3→4 | ゲーセン:学力UP(学力Rnak2) | ||
| 3日 | 法王4→5 | 勉強:学力UP | ||
| 4日 | 定食屋:学力UP | 勉強:学力UP | ||
| 5日 | 法王5(足踏み) | 勉強:学力UP | ||
| 6日 | 戦車1→2 | タルタロス | 魅力UP | 翌日疲労 |
| 7日 | 魔術師2→3 | ゲーセン:魅力UP | 保健室:勇気UP(勇気Rank2) | |
| 8日 | 隠者0→1 | ゲーセン:勇気UP | 隠者発生は強制 昼間は行動不可 | |
| 9日 | 満月 愚者2→3(合体攻撃解禁) | |||
| 10日 | 法王5→6 | 喫茶店:魅力UP | ||
| 11日 | 戦車2→3 | ゲーセン:魅力UP(魅力Rank3) | 学力UP | 保健室:勇気UP |
| 12日 | 恋愛1→2 | ゲーセン:勇気UP | ||
| 13日 | 戦車3→4 | ゲーセン:学力UP | 魅力UP | |
| 14日 | 魔術師3→4 | 勉強:学力UP | ||
| 15日 | 法王6→7 | 勉強:学力UP | 魅力UP | |
| 16日 | 法王7→8 | ゲーセン:学力UP | 学力UP | |
| 17日 | 法王8→9 | 喫茶店:魅力UP | ||
| 18日 | 試験 | |||
| 19日 | 試験 | |||
| 20日 | 試験 | |||
| 21日 | 試験 | |||
| 22日 | 試験 | |||
| 23日 | 刑死者0→1 | ゲーセン:学力UP | 試験終了 | |
| 24日 | 法王9(足踏み) | 喫茶店:魅力UP | ||
| 25日 | 戦車4→5 | ゲーセン:魅力UP(魅力Rank4) | 学力UP | 試験結果上位:魅力UP |
| 26日 | 恋愛2→3 | バイト:魅力・勇気UP | ||
| 27日 | 皇帝1→2 | バイト:魅力・勇気UP | ||
| 28日 | 隠者1→2 | ゲーセン:魅力UP | 学力UP | |
| 29日 | 星0→1 | 喫茶店:魅力UP | 学力UP | |
| 30日 | 刑死者1→2 | 喫茶店:魅力UP | ||
| 31日 | 魔術師(休日) | タルタロス |
6月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 星1→2 | プリクラ | 保健室 | |
2日 | 魔術師4→5 | 体感ホラー | 学力(学力Rank3) | 保健室 |
| 3日 | 皇帝2→3 | クイズ | 保健室(勇気Rnak3) | |
| 4日 | 隠者2→3 | プリクラ | ||
| 5日 | 星2→3 | 体感ホラー | ||
| 6日 | 刑死者2→3 | 悪魔0→1 | ||
| 7日 | 戦車(休日) | 喫茶店 | ||
| 8日 | 満月 | |||
| 9日 | 恋愛(足踏み) | 悪魔1→2 | 保健室 | |
| 10日 | 戦車5→6 | クイズ | 学力 | 保健室 |
| 11日 | 魔術師(足踏み) | 悪魔2→3 | ||
| 12日 | 恋愛3→4 | 体感ホラー(勇気Rank4) | 死神0→1 | |
| 13日 | おみくじ(恋愛) | 悪魔3→4 | ||
| 14日 | 法王(足踏み) | 喫茶店 | ||
| 15日 | 星3→4 | プリクラ | 魅力(魅力Rank5) | |
| 16日 | 恋愛4→5 | 悪魔4→5 | ||
| 17日 | 皇帝3→4 | クイズ | 魅力 | |
| 18日 | 魔術師5→6 | 悪魔5→6 | ||
| 19日 | 星(足踏み) | 体感ホラー | ||
| 20日 | 不可 | 悪魔6→7 | ||
| 21日 | おみくじ(魔術師) | 喫茶店 | ||
| 22日 | 星4→5 | プリクラ | 魅力 | |
| 23日 | 魔術師6→7 | 悪魔7→8 | ||
| 24日 | 皇帝4→5 | クイズ | ||
| 25日 | 魔術師7→8 | 悪魔8→9 | 魅力 | |
| 26日 | 星5→6 | 体感ホラー | ||
| 27日 | 女教皇0→1 | 悪魔9→MAX | ||
| 28日 | 星(休日) | 塔0→1 | ||
| 29日 | 星6→7 | プリクラ | 魅力 | |
| 30日 | 魔術師8→9 | タルタロス |
7月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 戦車(足踏み) | クイズ | ||
2日 | 魔術師(足踏み) | プリクラ | 保健室(勇気Rank5) | |
| 3日 | 戦車6→7 | 体感ホラー | 魅力 | |
| 4日 | 女教皇1→2 | クイズ | ||
| 5日 | 恋愛(休日) | 喫茶店 | ||
| 6日 | 戦車7→8 | プリクラ(魅力MAX) | ||
| 7日 | 満月 愚者3→4 | |||
| 8日 | 戦車8→9 | クイズ | 魅力 | 保健室 |
| 9日 | 女教皇2→3 | カラオケ | 魅力 | 保健室 |
| 10日 | 恋愛5→6 | 勉強 | 魅力 | |
| 11日 | 刑死者(足踏み) | クイズ | 魅力 | |
| 12日 | 法王9→10 | 勉強 | 死神1→3 | |
| 13日 | 刑死者3→4 | 勉強 | 学力 | |
| 14日 | 試験 | |||
| 15日 | 試験 | |||
| 16日 | 試験 | |||
| 17日 | 試験 | |||
| 18日 | 不可 | クイズ(学力Rank4) | 試験終了 | |
| 19日 | おみくじ(戦車) | 勉強 | ||
| 20日 | 屋久島 | |||
| 21日 | 屋久島 | |||
| 22日 | 屋久島 | |||
| 23日 | 不可 | 勉強 | 屋久島帰還 愚者4→5(かばう解禁) | |
| 24日 | 恋愛6→7 | 体感ホラー | 試験結果発表 | |
| 25日 | 女教皇3→4 | クイズ | 学力 | |
| 26日 | 定食屋 | 勉強 | ||
| 27日 | 特訓 | 勉強 | ||
| 28日 | 特訓 | 体感ホラー | ||
| 29日 | 特訓 | クイズ | ||
| 30日 | 特訓 | 勉強 | ||
| 31日 | 特訓 | 体感ホラー |
8月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 合宿 | 合宿 | ||
2日 | 合宿帰還 | 勉強 | ||
| 3日 | 恋愛(休日) | タルタロス | ||
| 4日 | お賽銭 | 体感ホラー(勇気MAX) | ||
| 5日 | 刑死者4→5 | クイズゲーム | ||
| 6日 | 満月 | |||
| 7日 | 定食屋 | 勉強 | 死神3→5 | |
| 8日 | 刑死者5→6 | クイズゲーム | ||
| 9日 | 太陽0→1 | 勉強 | ||
| 10日 | 夏期講習 | 不可 | ||
| 11日 | 夏期講習 | 不可 | ||
| 12日 | 夏期講習 | 不可 | ||
| 13日 | 夏期講習(学力Rnak5) | 不可 | ||
| 14日 | 夏期講習 | 不可 | ||
| 15日 | 夏期講習 | 剛毅0→1 | ||
| 16日 | 不可 | 不可 | 夏祭り(星) | |
| 17日 | 刑死者6→7 | 剛毅1→2 | ||
| 18日 | おみくじ(刑死者) | 勉強 | ||
| 19日 | 刑死者7→8 | クイズゲーム | ||
| 20日 | 定食屋 | 剛毅(足踏み) | ||
| 21日 | 定食屋 | 勉強 | ||
| 22日 | 刑死者8→9 | クイズゲーム | ||
| 23日 | 太陽1→2 | 勉強 | ||
| 24日 | 刑死者9→MAX | 剛毅2→3 | ||
| 25日 | 映画祭り(真田) | 勉強 | ||
| 26日 | クイズゲーム | 剛毅3→4 | ||
| 27日 | おみくじ(剛毅) | 剛毅4→5 | ||
| 28日 | 映画祭り(アイギス) | 勉強 | ||
| 29日 | クイズゲーム | クイズゲーム | ||
| 30日 | 太陽2→3 | 剛毅5→6 | ||
| 31日 | おみくじ(剛毅) | 剛毅6→7 |
9月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 隠者3→4 | 正義0→1 | 魅力 | |
2日 | 不可 | 剛毅 | ||
| 3日 | 女教皇4→5 | タルタロス | ||
| 4日 | 恋愛7→8 | 勉強 | ||
| 5日 | 満月 | |||
| 6日 | 太陽3→4 | 散歩(正義) | ||
| 7日 | 女教皇5→6 | 月0→1 | ||
| 8日 | 恋愛(足踏み) | 勉強 | ||
| 9日 | 戦車9→MAX | 月1→2 | ||
| 10日 | 女教皇(足踏み) | 正義1→2 | 魅力 | |
| 11日 | 恋愛8→9 | 月2→3 | 魅力 | |
| 12日 | 女教皇6→7 | 月3→4 | 学力 | 死神5→6 |
| 13日 | 恋愛(休日) | 勉強 | ||
| 14日 | 女教皇7→8 | 月4→5 | 魅力 | |
| 15日 | 恋愛9→MAX | 勉強 | ||
| 16日 | 皇帝5→6 | 月5→6 | ||
| 17日 | 隠者4→5 | 剛毅7→8 | ||
| 18日 | 不可 | 不可 | ||
| 19日 | 不可 | 不可 | ||
| 20日 | 不可 | 不可 | ||
| 21日 | おみくじ(皇帝) | 剛毅 | ||
| 22日 | おみくじ(女教皇) | タルタロス | ||
| 23日 | 隠者(休日) | 剛毅8→9 | ||
| 24日 | 隠者5→6 | 正義2→3 | 学力 | |
| 25日 | 皇帝6→7 | 月6→7 | ||
| 26日 | 女教皇(足踏み) | 月7→8 | 魅力 | |
| 27日 | 太陽4→5 | 勉強 | ||
| 28日 | 皇帝7→8 | 月8→9 | 学力 | |
| 29日 | 隠者6→7 | 勉強 | ||
| 30日 | 皇帝8→9 | 月9→MAX |
10月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 女教皇8→9 | 正義3→4 | 学力 | |
2日 | 皇帝9→MAX | 月 | ||
| 3日 | おみくじ(隠者) | クイズゲーム(学力RankMAX) | 学力 | |
| 4日 | 満月 | |||
| 5日 | 不可 | |||
| 6日 | おみくじ(女教皇) | 死神6→8 | ||
| 7日 | おみくじ(剛毅) | 魅力 | ||
| 8日 | 塔1→2 | |||
| 9日 | 塔2→3 | 学力 | ||
| 10日 | 塔3→4 | 学力 | ||
| 11日 | 太陽5→6 | 塔4→5 | ||
| 12日 | ||||
| 13日 | 試験 | |||
| 14日 | 試験 | |||
| 15日 | 試験 | |||
| 16日 | 試験 | |||
| 17日 | 試験終了 | 塔5→6 | ||
| 18日 | 太陽6→7 | 塔6→7 | ||
| 19日 | 女教皇9→MAX | 剛毅(足踏み) | 魅力 | 試験結果 |
| 20日 | 魔術師9→MAX | 正義(足踏み) | ||
| 21日 | 節制0→1 | |||
| 22日 | 隠者7→8 | 正義4→5 | 魅力 | |
| 23日 | 星7→8 | 塔7→8 | 魅力 | |
| 24日 | おみくじ(剛毅) | 剛毅9→MAX | ||
| 25日 | 太陽7→8 | 塔8→9 | ||
| 26日 | 星(足踏み) | 魅力 | ||
| 27日 | 隠者8→9 | 正義5→6 | ||
| 28日 | 節制1→2 | |||
| 29日 | 隠者9→MAX | 正義6→7 | 魅力 | |
| 30日 | 星8→9 | 塔(足踏み) | ||
| 31日 | おみくじ(星) | タルタロス |
11月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 太陽8→9 | |||
2日 | 愚者5→6 | |||
| 3日 | 満月 | |||
| 4日 | 不可 | 不可 | 死神8→10 愚者6→7 | |
| 5日 | 不可 | |||
| 6日 | 節制2→3 | |||
| 7日 | おみくじ(星) | 魅力 | ||
| 8日 | おみくじ(星) | |||
| 9日 | 星9→10 | 学力 | 運命0→1 | |
| 10日 | 節制3→4 | 正義(足踏み) | ||
| 11日 | 節制4→5 | |||
| 12日 | おみくじ(節制) | 正義7→8 | 魅力 | 運命1→2 |
| 13日 | 運命2→3 | |||
| 14日 | おみくじ(正義) | 学力 | ||
| 15日 | 運命3→4 | |||
| 16日 | 学力 | |||
| 17日 | 修学旅行 | |||
| 18日 | 修学旅行 | |||
| 19日 | 修学旅行 | 運命4→5 | ||
| 20日 | 修学旅行帰還 | |||
| 21日 | 学力 | |||
| 22日 | 運命5→6 | チドリ戦 | ||
| 23日 | ||||
| 24日 | 体験学習 | |||
| 25日 | 体験学習 | |||
| 26日 | 体験学習 | |||
| 27日 | 体験学習 | 学力 | 運命6→7 | |
| 28日 | 女帝0→1 | 愚者8→9 | ||
| 29日 | 運命7→8 | タルタロス | ||
| 30日 | 魅力 |
12月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 運命8→9 | 正義8→9 | ||
2日 | 節制5→6 | |||
| 3日 | 不可 | 不可 | ||
| 4日 | 節制6→7 | |||
| 5日 | おみくじ(節制) | |||
| 6日 | 太陽9→10 | |||
| 7日 | おみくじ(正義) | 魅力 | ||
| 8日 | 節制7→8 | |||
| 9日 | 節制8→9 | 学力 | ||
| 10日 | おみくじ(節制) | |||
| 11日 | 魅力 | |||
| 12日 | 学力 | |||
| 13日 | ||||
| 14日 | 試験 | |||
| 15日 | 試験 | |||
| 16日 | 試験 | |||
| 17日 | 試験 | |||
| 18日 | 試験 | |||
| 19日 | 女帝1→2 | 試験終了 | ||
| 20日 | ||||
| 21日 | 魅力 | 試験結果 | ||
| 22日 | 女帝2→3 | 正義9→10 | 魅力 | |
| 23日 | ||||
| 24日 | 学力 | クリスマス(真田) | ||
| 25日 | 節制9→10 | |||
| 26日 | 女帝3→4 | 学力 | ||
| 27日 | ||||
| 28日 | ||||
| 29日 | タルタロス | |||
| 30日 | ||||
| 31日 | 運命9→10 愚者9→10 審判0→1 |
1月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | タルタロス | |||
2日 | ||||
| 3日 | ||||
| 4日 | ||||
| 5日 | ||||
| 6日 | ||||
| 7日 | ||||
| 8日 | 永劫0→1 | 魅力 | ||
| 9日 | 永劫1→2 | |||
| 10日 | ||||
| 11日 | ||||
| 12日 | 女帝4→5 | 学力 | ||
| 13日 | 永劫2→3 | |||
| 14日 | 女帝5→6 | |||
| 15日 | 永劫3→4 | 学力 | ||
| 16日 | 永劫4→5 | |||
| 17日 | ||||
| 18日 | 永劫5→6 | 魅力 | ||
| 19日 | 女帝6→7 | |||
| 20日 | 永劫6→7 | |||
| 21日 | 不可 | チドリイベント | ||
| 22日 | 永劫7→8 | 学力 | ||
| 23日 | 永劫8→9 | |||
| 24日 | 女帝(休日) | |||
| 25日 | 女帝7→8 | 学力 | ||
| 26日 | 永劫9→10 | |||
| 27日 | ||||
| 28日 | 女帝8→9 | |||
| 29日 | 睡眠 | |||
| 30日 | 女帝9→10 | 絶好調 全コミュMAX!! | ||
| 31日 |
コメント