【ペルソナ4 ザ・ゴールデン】12月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 期末テスト | |||
| 2日 | 期末テスト | |||
| 3日 | 期末テスト終了 | 愚者MAX 審判0→1 | ||
| 4日 | 不可 | 審判1→3 | ||
| 5日 | 不可 | 審判3→5 | ||
| 6日 | 不可 | 審判5→6 星MAX | ||
| 7日 | 不可 | 審判6→8 | ||
| 8日 | 月MAX | バイト:家庭教師 塔 | 試験結果発表 | |
| 9日 | バイト:学童保育 節制4→5 | おみくじ:節制UP | ||
| 10日 | バイト:学童保育 節制 | バイト:家庭教師 塔8→9 | ||
| 11日 | 死神1→2 | 読書:弱虫先生、最後の授業(読了) | ||
| 12日 | バイト:学童保育 節制5→6 | 読書:The 茶道 | ||
| 13日 | 刑死者3→4 | バイト:家庭教師 塔MAX | ||
| 14日 | 刑死者4→5 | 読書:The 茶道(読了) | ||
| 15日 | テレビ探索 | テレビ後なので不可 | "真犯人"逮捕 審判MAX 12/24までスキップ | |
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ||||
| 19日 | ||||
| 20日 | ||||
| 21日 | ||||
| 22日 | ||||
| 23日 | ||||
| 24日 | クリスマス:男性陣 | |||
| 25日 | 不可 | 不可 | 12/31までスキップ | |
| 26日 | ||||
| 27日 | ||||
| 28日 | ||||
| 29日 | ||||
| 30日 | ||||
| 31日 | 不可 | 不可 |
コメント