【PERSONA3ポータブル】4月
日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
1日 | ||||
2日 | ||||
3日 | ||||
4日 | ||||
5日 | ||||
6日 | ゲーム開始 | |||
7日 | 魅力UP | |||
8日 | 学力UP | |||
9日 | 19日まで昏睡 | |||
10日 | ||||
11日 | ||||
12日 | ||||
13日 | ||||
14日 | ||||
15日 | ||||
16日 | ||||
17日 | ||||
18日 | ||||
19日 | ||||
20日 | 魅力UP | 愚者0→1 | ||
21日 | 初探索 | 愚者1→2 | ||
22日 | バイト:学力・魅力UP | バイト:勇気・魅力UP | 学力UP | |
23日 | 魔術師0→1 | 勉強:学力UP | ||
24日 | 戦車0→1 | 勉強:学力UP | ||
25日 | 法王0→1 | タルタロス | ||
26日 | 法王1→2 | 喫茶店:魅力UP | ||
27日 | 皇帝0→1 | ゲーセン:魅力UP | 魅力UP | 保健室:勇気UP |
28日 | 恋愛0→1 | ゲーセン:勇気UP | 保健室:勇気UP | |
29日 | 法王2→3 | ゲーセン:学力UP | ||
30日 | 魔術師1→2 | ゲーセン:魅力UP(Rank1→2) | 学力UP | |
31日 | 不可 | ゲーセン:勇気UP |
コメント