【PERSONA3ポータブル】9月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 隠者3→4 | 正義0→1 | 魅力 | |
2日 | 不可 | 剛毅 | ||
| 3日 | 女教皇4→5 | タルタロス | ||
| 4日 | 恋愛7→8 | 勉強 | ||
| 5日 | 満月 | |||
| 6日 | 太陽3→4 | 散歩(正義) | ||
| 7日 | 女教皇5→6 | 月0→1 | ||
| 8日 | 恋愛(足踏み) | 勉強 | ||
| 9日 | 戦車9→MAX | 月1→2 | ||
| 10日 | 女教皇(足踏み) | 正義1→2 | 魅力 | |
| 11日 | 恋愛8→9 | 月2→3 | 魅力 | |
| 12日 | 女教皇6→7 | 月3→4 | 学力 | 死神5→6 |
| 13日 | 恋愛(休日) | 勉強 | ||
| 14日 | 女教皇7→8 | 月4→5 | 魅力 | |
| 15日 | 恋愛9→MAX | 勉強 | ||
| 16日 | 皇帝5→6 | 月5→6 | ||
| 17日 | 隠者4→5 | 剛毅7→8 | ||
| 18日 | 不可 | 不可 | ||
| 19日 | 不可 | 不可 | ||
| 20日 | 不可 | 不可 | ||
| 21日 | おみくじ(皇帝) | 剛毅 | ||
| 22日 | おみくじ(女教皇) | タルタロス | ||
| 23日 | 隠者(休日) | 剛毅8→9 | ||
| 24日 | 隠者5→6 | 正義2→3 | 学力 | |
| 25日 | 皇帝6→7 | 月6→7 | ||
| 26日 | 女教皇(足踏み) | 月7→8 | 魅力 | |
| 27日 | 太陽4→5 | 勉強 | ||
| 28日 | 皇帝7→8 | 月8→9 | 学力 | |
| 29日 | 隠者6→7 | 勉強 | ||
| 30日 | 皇帝8→9 | 月9→MAX |
コメント