【PERSONA3ポータブル】10月
| 日付 | 昼間 | 夜間 | 学校 | その他 |
| 1日 | 女教皇8→9 | 正義3→4 | 学力 | |
2日 | 皇帝9→MAX | 月 | ||
| 3日 | おみくじ(隠者) | クイズゲーム(学力RankMAX) | 学力 | |
| 4日 | 満月 | |||
| 5日 | 不可 | |||
| 6日 | おみくじ(女教皇) | 死神6→8 | ||
| 7日 | おみくじ(剛毅) | 魅力 | ||
| 8日 | 塔1→2 | |||
| 9日 | 塔2→3 | 学力 | ||
| 10日 | 塔3→4 | 学力 | ||
| 11日 | 太陽5→6 | 塔4→5 | ||
| 12日 | ||||
| 13日 | 試験 | |||
| 14日 | 試験 | |||
| 15日 | 試験 | |||
| 16日 | 試験 | |||
| 17日 | 試験終了 | 塔5→6 | ||
| 18日 | 太陽6→7 | 塔6→7 | ||
| 19日 | 女教皇9→MAX | 剛毅(足踏み) | 魅力 | 試験結果 |
| 20日 | 魔術師9→MAX | 正義(足踏み) | ||
| 21日 | 節制0→1 | |||
| 22日 | 隠者7→8 | 正義4→5 | 魅力 | |
| 23日 | 星7→8 | 塔7→8 | 魅力 | |
| 24日 | おみくじ(剛毅) | 剛毅9→MAX | ||
| 25日 | 太陽7→8 | 塔8→9 | ||
| 26日 | 星(足踏み) | 魅力 | ||
| 27日 | 隠者8→9 | 正義5→6 | ||
| 28日 | 節制1→2 | |||
| 29日 | 隠者9→MAX | 正義6→7 | 魅力 | |
| 30日 | 星8→9 | 塔(足踏み) | ||
| 31日 | おみくじ(星) | タルタロス |
コメント